Реестр муниципального имущества
Перечень объектов недвижимости, числящихся в реестре имущества муниципального образования Большепорекское сельское поселение на 01.01.2021 года
Реестровый
номер |
Кадастровый
номер |
Адрес | Год | Наименование | Этажность | Площадь
(протяженность) |
Ограничение их использования и обременения |
1 | 1 010 100 000 000 003 | д. Большой Порек пер. Школьный д.4 | 1980 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 56 | Социальный найм |
2 | 1 010 100 000 000 047 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д.35 | 1986 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 53,9 | Социальный найм |
3 | 1 010 100 000 000 188 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д. 36 кв.1 | 1984 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 44,2 | Социальный найм |
4 | 1 010 100 000 000 543 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д. 34 кв.1 | 1985 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 60,3 | Социальный найм |
5 | 1 010 100 000 000 547 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д. 29 кв.1 | 1974 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 36 | Социальный найм |
6 | 1 010 100 000 000 548 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д. 29 кв.2 | 1974 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 36 | Социальный найм |
7 | 1 010 100 000 000 549 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д. 27 кв.2 | 1973 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 47,6 | Социальный найм |
8 | 1 010 100 000 000 724 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д. 28 кв.1 | 1975 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 49 | Социальный найм |
9 | 1 010 100 000 000 742 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д. 28 кв.2 | 1975 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 49 | Социальный найм |
10 | 1 010 100 000 000 876 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д. 25 кв.2 | 1971 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 37,8 | Социальный найм |
11 | 1 010 100 000 000 877 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д. 24 кв.1 | 1978 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 47,6 | Социальный найм |
12 | 1 010 100 000 001 091 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д. 24 кв.2 | 1978 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 47,6 | Социальный найм |
13 | 1 010 100 000 001 103 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д. 26 кв.2 | 1978 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 47,6 | Социальный найм |
14 | 1 010 100 000 001 114 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д.4 | 1981 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 31,2 | Социальный найм |
15 | 1 010 100 000 001 115 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д.3 | 1979 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 28 | Социальный найм |
16 | 1 010 100 000 001 117 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д. 1 кв.1 | 1979 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 23,4 | Социальный найм |
17 | 1 010 100 000 001 118 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д. 1 кв.2 | 1979 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 18,7 | Социальный найм |
18 | 1 010 100 000 001 120 | д. Большой Порек ул. Молодежная д.15 | 1979 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 30,3 | Социальный найм |
19 | 1 010 100 000 001 121 | д. Большой Порек ул. Молодежная д.13 | 1979 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 30 | Социальный найм |
20 | 1 010 100 000 001 125 | д. Большой Порек ул. Молодежная д. 7 кв.1 | 1985 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 62,6 | Социальный найм |
21 | 1 010 100 000 001 132 | д. Большой Порек ул. Молодежная д. 3 кв.1 | 1980 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 45,6 | Социальный найм |
22 | 1 010 100 000 001 134 | д. Большой Порек ул. Молодежная д. 4 кв.1 | 1977 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 47,7 | Социальный найм |
23 | 1 010 100 000 001 137 | д. Большой Порек ул. Молодежная д. 1 кв.2 | 1978 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 42,2 | Социальный найм |
24 | 1 010 100 000 001 138 | д. Большой Порек ул. Молодежная д. 2 кв.1 | 1978 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 47,4 | Социальный найм |
25 | 1 010 100 000 001 139 | д. Большой Порек ул. Кооперативная д. 15 кв.1 | 1984 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 47,4 | Социальный найм |
26 | 1 010 100 000 001 148 | д. Большой Порек ул. Центральная д.36 | 1986 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 32,4 | Социальный найм |
27 | 1 010 100 000 001 152 | д. Большой Порек ул. Центральная д.54 | 1982 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 36 | Социальный найм |
28 | 1 010 100 000 001 157 | д. Большой Порек ул. Советская д.16 | 1986 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 35,4 | Социальный найм |
29 | 1 010 100 000 001 164 | д. Большой Порек ул. Зеленая д.1 | 1986 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 27 | Социальный найм |
30 | 1 010 100 000 001 165 | д. Большой Порек ул. Зеленая д.3 | 1985 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 34,2 | Социальный найм |
31 | 1 010 100 000 001 168 | д. Большой Порек ул. Кооперативная д.6 | 1988 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 54,6 | Социальный найм |
32 | 1 010 100 000 001 169 | д. Большой Порек ул. Советская д. 23 кв.1 | 1988 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 67,9 | Социальный найм |
33 | 1 010 100 000 001 172 | д. Большой Порек ул. Советская д. 25 кв.2 | 1988 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 65,4 | Социальный найм |
34 | 1 010 100 000 001 174 | д. Большой Порек ул. Зеленая д.4 | 1988 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 27 | Социальный найм |
35 | 1 010 100 000 001 176 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д. 14 кв.2 | 1988 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 43 | Социальный найм |
36 | 1 010 100 000 001 177 | д. Большой Порек ул. Молодежная д.19 | 1989 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 52,5 | Социальный найм |
37 | 1 010 100 000 001 178 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д.31 | 1989 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 53,9 | Социальный найм |
38 | 1 010 100 000 001 179 | д. Большой Порек ул. Советская д. 21 кв.2 | 1989 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 60,3 | Социальный найм |
39 | 1 010 100 000 001 180 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д.40 | 1989 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 52,5 | Социальный найм |
40 | 1 010 100 000 001 173 | д. Большой Порек ул. Центральная д.45 | 1989 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 36 | Социальный найм |
41 | 1 010 100 000 001 187 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д.39 | 1990 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 36 | Социальный найм |
42 | 1 010 100 000 001 190 | д. Большой Порек ул. Новая д.4 | 1990 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 78 | Социальный найм |
43 | 1 010 100 000 001 193 | д. Большой Порек ул. Советская д.20 | 1990 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 36 | Социальный найм |
44 | 1 010 100 000 001 194 | д. Большой Порек ул. Советская д.43 | 1991 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 55,5 | Социальный найм |
45 | 1 010 100 000 001 195 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д.37 | 1991 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 38 | Социальный найм |
46 | 1 010 100 000 001 198 | д. Большой Порек ул. Центральная д.46 | 1991 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 48 | Социальный найм |
47 | 1 010 100 000 001 199 | д. Большой Порек ул. Центральная д.30 | 1991 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 28 | Социальный найм |
48 | 1 010 100 000 001 207 | д. Большой Порек ул. Советская д. 35 кв.2 | 1993 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 64 | Социальный найм |
49 | 1 010 100 000 001 208 | д. Большой Порек ул. Советская д.37 | 1993 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 56 | Социальный найм |
50 | 1 010 100 000 001 210 | д. Большой Порек ул. Кооперативная д.7 | 1995 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 34,2 | Социальный найм |
51 | 1 010 100 000 001 211 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д. 41 кв.1 | 1996 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 34,2 | Социальный найм |
52 | 1 010 100 000 001 213 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д. 41 кв.2 | 1996 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 23,8 | Социальный найм |
53 | 1 010 100 000 001 215 | д. Большой Порек ул. Центральная д.40 | 1997 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 33,0 | Социальный найм |
54 | 1 010 100 000 001 219 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д.43 | 1997 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 56,3 | Социальный найм |
55 | 1 010 100 000 001 220 | д. Большой Порек ул. Советская д.41 | 1991 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 55,5 | Социальный найм |
56 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д. 16 кв.1 | 1982 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 48,9 | Социальный найм | |
57 | д. Большой Порек ул. Коммунальная д. 16 кв.2 | 1982 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 48,9 | Социальный найм | |
58 | Деревня Большой Порек Кильмезского района Кировской области | Июнь 1980 года | Памятник воинам землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов | отсутствует | |||
59 | Бывшая деревня Арпорек Кильмезского района Кировской области | неизвестен | Памятник на могиле погибших красноармейцев в годы Гражданской войны | отсутствует | |||
60 | Деревня Большой Порек, ул. Центральная 1, Кильмезский район, Кировская область | 1979 | Помещение спортзала | 278,8 | отсутствует | ||
61 | Деревня Большой Порек, ул. Центральная 1, Кильмезский район, Кировская область | 1979 | Помещение администрации Большепорекского сельского поселения с тамбуром | 121,0 | отсутствует | ||
62 | Деревня Большой Порек, ул. Центральная 1, Кильмезский район, Кировская область | 1979 | Помещение котельной (нежилое) | отсутствует | |||
63 | Деревня Большой Порек Кильмезского района Кировской области, | 2012 | Сельское кладбище д. Большой Порек | 22 000 | отсутствует | ||
64 | Кировская область, Кильмезский район, д. Большой Порек | 1961 | Скважина № 807 М-Порек | отсутствует | |||
65 | Кировская область, Кильмезский район, д. Большой Порек | 1973 | Скважина № 3978 мастерские | отсутствует | |||
66 | Кировская область, Кильмезский район, д. Большой Порек | 1984 | Скважина № 6014 мастерские | отсутствует | |||
67 | Кировская область, Кильмезский район, д. Большой Порек | 1991 | Скважина № 6725 МТФ Б-Порек | отсутствует | |||
68 | Кировская область, Кильмезский район, д. Большой Порек | 1991 | В/подъемная установка - 2шт. | отсутствует | |||
69 | Кировская область, Кильмезский район, д. Большой Порек,
ул.Советская |
1980 | Водопропускные пути | 1000 | отсутствует | ||
70 | Кировская область, Кильмезский район, д. Большой Порек,
Ул. Центральная |
1980 | Водопропускные пути | 1065 | отсутствует | ||
71 | Кировская область, Кильмезский район, д. Большой Порек,
Ул. Коммунальная |
1980 | Водопропускные пути | 1095 | отсутствует | ||
72 | Кировская область, Кильмезский район, д. Большой Порек,
Ул. Молодежная |
1980 | Водопропускные пути | 420 | отсутствует | ||
73 | Кировская область, Кильмезский район, д. Большой Порек,
Ул. Новая |
1980 | Водопропускные пути | 330 | отсутствует | ||
74 | Кировская область, Кильмезский район, д. Большой Порек,
Ул. Кооперативная |
1980 | Водопропускные пути | 250 | отсутствует | ||
75 | Кировская область, Кильмезский район, д. Большой Порек,
от ул. Коммунальной до ул. Кооперативной |
1980 | Водопропускные пути | 130 | отсутствует | ||
76 | Кировская область, Кильмезский район, д. Большой Порек,
от башни до ул. Новой |
1980 | Водопропускные пути | 210 | отсутствует | ||
77 | Кировская область, Кильмезский район, д. Большой Порек,
от башни до ул. Коммунальной |
1980 | Водопропускные пути | 500 | отсутствует | ||
78 | д. Большой Порек ул. Советская | Дороги общего пользования в границах населенного пункта д. Большой Порек | 2007 | 1,6 | отсутствует | ||
79 | д. Большой Порек ул. Центральная | Дороги общего пользования в границах населенного пункта д. Большой Порек | 2007 | 1,4 | отсутствует | ||
80 | д. Большой Порек ул. Зеленая | Дороги общего пользования в границах населенного пункта д. Большой Порек | 2007 | 0,6 | отсутствует | ||
81 | д. Большой Порек ул. Коммунальная | Дороги общего пользования в границах населенного пункта д. Большой Порек | 2007 | 1,1 | отсутствует | ||
82 | д. Большой Порек ул. Молодежная | Дороги общего пользования в границах населенного пункта д. Большой Порек | 2007 | 0,5 | отсутствует | ||
83 | д. Большой Порек ул. Новая | Дороги общего пользования в границах населенного пункта д. Большой Порек | 2007 | 0,5 | отсутствует | ||
84 | д. Большой Порек ул. Кооперативная | Дороги общего пользования в границах населенного пункта д. Большой Порек | 2007 | 0,4 | отсутствует | ||
85 | д. Большой Порек переулок Школьный | Дороги общего пользования в границах населенного пункта д. Большой Порек | 2007 | 0,5 | отсутствует | ||
86 | ул. Молодежная д. 1 д. Большой Порек ул. Новая д. 1 д. Большой Порек | Дороги общего пользования в границах населенного пункта д. Большой Порек | 2007 | 0,1 | отсутствует | ||
87 | ул. Молодежная д. 17 д. Большой Порек ул. Новая д. 8 д. Большой Порек | Дороги общего пользования в границах населенного пункта д. Большой Порек | 2007 | 0,1 | отсутствует | ||
88 | ул. Центральная д. 28 д. Большой Порек ул. Коммунальная д. 43 д. Большой Порек | Дороги общего пользования в границах населенного пункта д. Большой Порек | 2007 | 0,5 | отсутствует | ||
89 | ул. Советская д. 7 д. Большой Порек к противопожарному пирсу | Дороги общего пользования в границах населенного пункта д. Большой Порек | 2011 | 0,2 | отсутствует | ||
90 | ул. Коммунальная д. 29 д. Большой Порек ул. Коммунальная д. 34 д. Большой Порек | Дороги общего пользования в границах населенного пункта д. Большой Порек | 2019 | 0,2 | отсутствует | ||
91 | ул. Советская д. 42 д. Большой Порек
ул. Советская д. 40 д. Большой Порек |
Дороги общего пользования в границах населенного пункта д. Большой Порек | 2019 | 0,1 | отсутствует | ||
92 | ул. Центральная д. 1 д. Большой Порек ул. Коммунальная д. 19 д. Большой Порек | Дороги общего пользования в границах населенного пункта д. Большой Порек | 2019 | 0,5 | отсутствует | ||
93 | Противопожарный пирс на берегу реки Порек | Противопожарный пирс 12мх12м | 2011 | отсутствует |
Перечень объектов движимого имущества, числящегося в реестре имущества муниципального образования Большепорекское сельское поселение на 01.01.2021 года
Реестровый
номер |
Наименование | Год | Ограничение их использования и обременения |
1 | Компьютер | ||
2 | Компьютер в комплекте | ||
3 | Принтер | ||
4 | Пила эл. цепная UC350A Makita | ||
5 | Компьютер в комплекте | ||
6 | Телефакс Panasonik | ||
7 | Компьютер в сборе | ||
8 | ноутбук Lenovo G580 Pentium | ||
9 | Сварочный аппарат с маской | ||
10 | Автоматизированное рабочее место (Системный блок, мышь, клавиатура, монитор, ИБП) | ||
11 | Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M1132 RU (Hewlett-Packard Co, США) | ||
12 | Комплект спутникового оборудования Newtec от оператора HeliosNet ЗАО «Веб Медиа Сервисез» | ||
13 | ГАЗ-53 грузовая пожарная машина | ||
14 | бензокоса Etalon | ||
15 | Бензопила | ||
16 | Бензопила GARDEN | ||
17 | Генератор бензиновый, номер 1 108 000 154 | 2012 | |
18 | Мотопомпа ТР 36 ЕХ в сборе | 2011 | |
19 | Комплекты одежды пожарных (три комплекта) | ||
20 | Комплект одежды для пожарных БОП тип У вид, А, мод. 016 | ||
21 | шлем-каска ШКПС |